| 型号 | XR-AW200 | XR-AW300 | XR-AW400 | XR-AW500 | XR-AW600 | ||||
| 最大激光功率 | 200W | 300W |      400W |     500W |     600W | ||||
| 激光波长 | 1064nm | ||||||||
| 激光工作性质 | ND:YAG | ||||||||
| 脉冲频率 | ≤100KHz | ||||||||
| 脉冲宽度 | ≤20ms | ||||||||
| 瞄准定位方式 | 显微镜、CCD、红光(选配) | ||||||||
| 工作台行程 | 200x200mm至1200x1200mm(可选) | ||||||||
| 整机耗电功率 | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 18KW | ||||
| 电力需求 | AC220V±10%/50Hz | 三相AC380V /50Hz | 三相AC380V /50Hz | ||||||
| 冷却系统 | 水冷 | ||||||||
根据客户需求,可提供完美的在线解决方案
